中文
DRK5010是一款體積小、高清、高質(zhì)量的顯微高光譜成像儀,主要功能是掃描細微樣品,可得到不同區域的反射率曲線(xiàn),由高倍數顯微鏡、高光譜成像儀、數據處理工作站等組成。
DRK5010采用1920×1024像素(最高2048×2048像素)的高光譜成像成像器件,成像清晰、噪點(diǎn)少。DRK5010采用高穩定、高藍、高紅外、長(cháng)壽命LED照明光源,并且采用同軸照明光源設計,使用起來(lái)非常方便,且長(cháng)時(shí)間無(wú) 需更換光源等維護操作。DRK5010還可以集成拉曼光譜、熒光光譜等,擴展其應用。
DRK5010成像光譜技術(shù)對樣本進(jìn)行光譜成像,具有快速、準確、光譜分辨率高、空間分辨率高及通用性強等特點(diǎn),可進(jìn)行醫學(xué)、病理學(xué)、制藥以及生命科學(xué)等方面的研究,可作為醫療機構、科研機構、醫學(xué)院校、制藥企業(yè)的實(shí)驗研究設備。
DRK5010:正置型,400~1000nm
DRK5010-17: 正置型,900~1700nm
DRK5010-4-17:正置型,400~1700nm
DRK5010-4-25:正置型,400~2500nm
DRK5100:內置推掃型顯微高光譜成像儀
產(chǎn)品特征:
1、多種波段范圍可選
2、光譜分辨率高,最高可達1.3nm
3、空間通道數高,最高可達2048通道
4、空間分辨率高,最高可達10nm左右;
5、物鏡倍數:標配:5×、10×、20×;選配:40×、100×
6、500萬(wàn)像素可見(jiàn)光相機,制冷型高性能相機可選
7、高穩定、高藍鹵素燈
8、長(cháng)壽命照明光源,多種光源可選配
9、正置型,可選倒置型,可適配多種顯微鏡
10、明場(chǎng)、暗場(chǎng)散射顯微鏡系統可選
產(chǎn)品應用:
1、醫療機構:癌組織篩查、血細胞分類(lèi)
2、半導體晶圓檢測
3、科研機構、大專(zhuān)院校
4、制藥企業(yè):中藥材的防偽
5、食品安全:肉源鑒定
6、微塑料的鑒別
7、礦物質(zhì)的篩查
8、司法鑒定:文檢鑒定
9、生物學(xué):細菌、細胞分析
10、材料學(xué):材料微觀(guān)檢測
11、LED 發(fā)光面的均勻性分析
性能參數:
表1 成像光譜儀模塊
參數 | DRK5010 | DRK5010SCM | DRK5010-17 | DRK5010-25 |
波長(cháng)范圍 | 400~ 1000nm | 400~ 1000nm | 900~ 1700nm | 1000~2500nm |
光譜分辨率 | 優(yōu)于 1.5 nm | 優(yōu)于 1.5 nm | 優(yōu)于 4.5 nm | 優(yōu)于 10 nm |
空間分辨率 | 優(yōu)于 2 mrad | 優(yōu)于 2 mrad | 優(yōu)于 2 mrad | 優(yōu)于 2 mrad |
光譜波段數 | 最高 1200 | 最高 2048 | 640 | 640 |
空間維像元數 | 最高 1920 | 最高 2048 | 512 | 512 |
數值孔徑 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.4 |
量化位數 | 12 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
視場(chǎng)重合度 | 偏移量不大于顯微鏡視場(chǎng)直徑的 10% | |||
清潔度 | 視場(chǎng)內無(wú)明顯影響觀(guān)察的麻點(diǎn)、劃痕、氣泡等疵病存在 ,無(wú)明顯光學(xué)零件破邊、油污和附著(zhù)物 | |||
設備傾斜度要求 | 10°以?xún)瓤烧9ぷ?/span> | |||
穩定性 | 支架穩固 ,運動(dòng)平穩、活動(dòng)環(huán)節定位牢固 | |||
工作電壓 | 100~220V ±10% | |||
電磁兼容 | 電磁兼容性試驗條件下滿(mǎn)足基本性能及安全性能要求 | |||
工作溫度 | +10℃ ~ +40℃ | |||
工作濕度 | 30%~75% | |||
工作氣壓 | 700hPa~1060hPa | |||
備注 | ATH5010-4-17 和 ATH5010-4-25 是兩臺高光譜成像儀進(jìn)行拼接的 ,其參數請參考 ATH5010、ATH5010-17 和 ATH5010-25。 |
表2 顯微鏡模塊
顯微鏡光學(xué)系統 | 無(wú)限遠色差校正光學(xué)系統/普通光學(xué)校正系統 |
觀(guān)察頭 | 鉸鏈式雙目頭或三目頭,30°傾斜 ,瞳距 50~75mm |
光學(xué)放大倍數 | 40~2000倍(共8個(gè)檔位) |
物鏡 | 無(wú)限遠平場(chǎng)消色差物鏡,標配:5X、10X、20x;選配:40x、100x |
轉換器 | 向內四孔或五孔 |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡組(可帶插板式的相襯,暗場(chǎng),偏光附件接口) |
照明系統 | 明場(chǎng)照明:落射式或透射式 暗場(chǎng)散射成像:斜照式 ,照明角度可調 |
載物臺 | 220×148mm 低手位雙層X軸鋼絲傳動(dòng)機械移動(dòng)平臺,行程76×50mm,精度0.1mm,阻尼式雙切片夾 |
調焦機構 | 同軸粗微調焦機構 ,微調格值 0.002mm |
照明系統 | 3W LED燈亮度連續可調的柯勒照明系統 |
數碼成像系統 | 500萬(wàn)像素 ,高清數字式USB接口,成像清晰,畫(huà)面流暢??蛇B接電腦成像及拍照,錄像,測量,編輯,保存和打印 |
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實(shí)驗室一站式服務(wù),實(shí)驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0099